Balanceando Avoidance

WAIT THE SUNDERS!
Avatar do usuário
Drao
Macaco Pelado do Saco Enrugado
Macaco Pelado do Saco Enrugado
Mensagens: 477
Registrado em: Ter Ago 26, 2003 10:33 pm
Sexo: Masculino
Main Char: Drão
Contato:

Balanceando Avoidance

Mensagem por Drao »

Retirado deste tópico , se vc lê inglês, prefira o original, mesmo por que lá tem a sequencia da discussão ;D

Foram levantadas algumas questões sobre a melhor forma de balancear o Avoidance ( Escape ), como veremos as regras são bem simples :

- Consiga Defense ( Defesa ) suficiente para se tornar imune a ataques criticos. ( atualmente 540 no LvL 80 contra chefes de raid LvL 83+ )
- Mantenha um balanço entre Defense e Dodge ( Defesa e Esquiva ) na proporção de 3:2 ou 2:1, no entanto o Defense puro permitirá que vc fique muito próximo do ponto de equilibrio, na maioria dos casos, especialmente quando o Avoidance ainda for baixo não é vantagem tentar manter a proporção aumentando só o Dodge, prefira Defense já que estamos falando de somente algumas frações de Dodge, a menos que sua chance de erro seja muito baixa ( quando lutar com monstros de level igual ou menor ao seu por exemplo).
- Evite aumentar muito seu Parry ( Aparar ) a menos que o nivel do item seja superior ao do que vc já tem.
- Não sacrifique outras stats importantes para maximixar seu Avoidance senão vai acabar pagando caro demais, perdendo no DPS ou em Health, o que acaba não valendo a pena.

O beneficio de cada tipo diferente de Avoidance depende do valor exato da relação da chance de erro para o diminishing returns, que não sabemos qual é. Entretanto, mesmo sem sabe-lo vc não ficará longe do equilibrio enquanto seguir as regras acima.

As comparacoes para as varias hipoteses de chance de erro estão na tabela abaixo

Os valores para chance de erro são porcentagens ( miss_cap ), RAT é o total de rating points distribuidos, DEF, DODG, PARR são as hipoteses para os melhores resultados, BEST mostra o melhor Avoidance usando as respectivas comparações.
As colunas restantes listao o Avoidance total para as várias combinações de defense/dodge na sequencia Defense Rating puro, Dodge Rating puro, 2:1 e 3:1

Os valores da Avoidance não incluem os valores de base para dodge, parry, miss ou os bonus de talentos.

Código: Selecionar todos

miss_cap = 15.0
 RAT |  DEF | DODG | PARR | BEST  |  1:0  |  0:1  |  2:1  |  3:2
 300 |  102 |  198 |    0 |  7.40 |  7.08 |  7.31 |  7.32 |  7.35
 600 |  260 |  340 |    0 | 14.02 | 13.24 | 13.51 | 13.88 | 13.95
 900 |  423 |  477 |    0 | 19.99 | 18.70 | 18.82 | 19.80 | 19.90
1200|  575 |  613 |   12 | 25.41 | 23.61 | 23.42 | 25.18 | 25.32
1500|  672 |  753 |   75 | 30.38 | 28.08 | 27.45 | 30.11 | 30.27
1800|  769 |  893 |  138 | 34.98 | 32.17 | 31.01 | 34.63 | 34.82

miss_cap = 30.0
 RAT |  DEF | DODG | PARR | BEST  |  1:0  |  0:1  |  2:1  |  3:2
 300 |  134 |  166 |    0 |  7.43 |  7.25 |  7.31 |  7.41 |  7.42
 600 |  339 |  261 |    0 | 14.19 | 13.79 | 13.51 | 14.16 | 14.18
 900 |  544 |  356 |    0 | 20.37 | 19.73 | 18.82 | 20.36 | 20.37
1200|  749 |  451 |    0 | 26.06 | 25.15 | 23.42 | 26.05 | 26.06
1500|  955 |  545 |    0 | 31.31 | 30.13 | 27.45 | 31.31 | 31.30
1800| 1162 |  638 |    0 | 36.18 | 34.73 | 31.01 | 36.17 | 36.16

miss_cap = 45.0
 RAT |  DEF | DODG | PARR | BEST  |  1:0  |  0:1  |  2:1  |  3:2
 300 |  151 |  149 |    0 |  7.45 |  7.32 |  7.31 |  7.44 |  7.45
 600 |  379 |  221 |    0 | 14.27 | 14.01 | 13.51 | 14.27 | 14.27
 900 |  608 |  292 |    0 | 20.58 | 20.17 | 18.82 | 20.58 | 20.56
1200|  837 |  363 |    0 | 26.42 | 25.86 | 23.42 | 26.41 | 26.36
1500| 1065 |  435 |    0 | 31.85 | 31.12 | 27.45 | 31.83 | 31.75
1800| 1294 |  506 |    0 | 36.91 | 36.02 | 31.01 | 36.88 | 36.75

miss_cap = 60.0
 RAT |  DEF | DODG | PARR | BEST  |  1:0  |  0:1  |  2:1  |  3:2
 300 |  161 |  139 |    0 |  7.46 |  7.35 |  7.31 |  7.45 |  7.46
 600 |  405 |  195 |    0 | 14.33 | 14.13 | 13.51 | 14.33 | 14.32
 900 |  649 |  251 |    0 | 20.71 | 20.42 | 18.82 | 20.70 | 20.65
1200|  893 |  307 |    0 | 26.65 | 26.26 | 23.42 | 26.62 | 26.53
1500| 1137 |  363 |    0 | 32.20 | 31.70 | 27.45 | 32.13 | 31.99
1800| 1381 |  419 |    0 | 37.39 | 36.79 | 31.01 | 37.28 | 37.09

miss_cap = 75.0
 300 |  167 |  133 |    0 |  7.47 |  7.37 |  7.31 |  7.46 |  7.46
 600 |  422 |  178 |    0 | 14.36 | 14.21 | 13.51 | 14.36 | 14.35
 900 |  677 |  223 |    0 | 20.80 | 20.58 | 18.82 | 20.77 | 20.72
1200|  932 |  268 |    0 | 26.81 | 26.52 | 23.42 | 26.74 | 26.63
1500| 1188 |  312 |    0 | 32.45 | 32.09 | 27.45 | 32.32 | 32.15
1800| 1444 |  356 |    0 | 37.74 | 37.31 | 31.01 | 37.54 | 37.31

miss_cap = 90.0
 RAT |  DEF | DODG | PARR | BEST  |  1:0  |  0:1  |  2:1  |  3:2
 300 |  172 |  128 |    0 |  7.47 |  7.38 |  7.31 |  7.47 |  7.47
 600 |  434 |  166 |    0 | 14.39 | 14.26 | 13.51 | 14.39 | 14.37
 900 |  697 |  203 |    0 | 20.86 | 20.68 | 18.82 | 20.82 | 20.76
1200|  961 |  239 |    0 | 26.93 | 26.70 | 23.42 | 26.83 | 26.71
1500| 1226 |  274 |    0 | 32.63 | 32.36 | 27.45 | 32.45 | 32.26
1800| 1491 |  309 |    0 | 38.00 | 37.68 | 31.01 | 37.73 | 37.46
Avatar do usuário
MADRipper
Xita Piranhuda
Xita Piranhuda
Mensagens: 90
Registrado em: Seg Mar 17, 2008 12:36 am
Sexo: Masculino
Main Char: Rulminante

Re: Balanceando Avoidance

Mensagem por MADRipper »

se eu te falar q não entendi bulhufas dessa tabela, vc acredita?

porque essa diferenca de numeros no miss_cap? ngm sabe como funciona, então chutaram varios valores?
se for isso, essa tabela não ajuda nada, no 15% tem mais rating em dodge do q em def o.0
FIDUMBALDE =D
Avatar do usuário
Ralfus
Macaco da índia dos ovos amarelos
Macaco da índia dos ovos amarelos
Mensagens: 1036
Registrado em: Dom Dez 26, 2004 11:22 pm
Sexo: Masculino
Main Char: Ralfus
Localização: Recife/PE e Campina Grande/PB
Contato:

Re: Balanceando Avoidance

Mensagem por Ralfus »

Pelo o que eu entendi, quanto maior o seu avoidance menor o benefício de stacar 1 só tipo de stats, por isso a questão de aumentar o def em determinado ponto ser melhor do que aumentar só dodge ou parry ou block, ...!
Avatar do usuário
Keller
Macaco Tatu Arara
Macaco Tatu Arara
Mensagens: 792
Registrado em: Dom Set 24, 2006 11:39 pm
Sexo: Masculino
Main Char: Sancto

Re: Balanceando Avoidance

Mensagem por Keller »

[flood] Ainda bem que eu sou healer O.o [/flood]
Imagem
Avatar do usuário
Drao
Macaco Pelado do Saco Enrugado
Macaco Pelado do Saco Enrugado
Mensagens: 477
Registrado em: Ter Ago 26, 2003 10:33 pm
Sexo: Masculino
Main Char: Drão
Contato:

Re: Balanceando Avoidance

Mensagem por Drao »

É exatamente por que não sabemos os valores do diminshing returns que as tabela são várias suposições entre a relação DEF/miss em comparação com o dodge/parry para efeitos de avoidance
Avatar do usuário
ReiserFS
Macaco Admin
Macaco Admin
Mensagens: 12231
Registrado em: Ter Fev 18, 2003 8:32 pm
Sexo: Masculino
Main Char: Hellreiser
Localização: Brasília - DF
Contato:

Re: Balanceando Avoidance

Mensagem por ReiserFS »

essas tabelas só fazem me lembrar que eu sou DA BEST IN DA WORLD.
Hellfield não ler a tabela a tabela ler o Hellfield.


PLS BUFF INT NO MEU WAR PRA ENTENDER A TABEEEEEEEEEEELA!
Imagem
Responder