Página 1 de 3
Copa da Alemanha - Ganhe um MP3 Player
Enviado: Qui Mar 16, 2006 11:40 pm
por XtremeZone
[ADMINISTRAÇÃO] Leia até o final [/ADMINISTRAÇÃO]
Galera: ganhei 2 MP3 players (foto abaixo).
Um deles é meu, é claro

.
O outro resolvi passar prá alguém do KM que acertar o maior número de resultados da copa.
Cada acerto no placar vale 1 ponto e assim por diante, só valera posts
até um dia antes do início da copa, e
só valerá para a PRIMEIRA FASE da copa.
Caso haja empate o critérios de desempate serão (nessa ordem):
1 - quem acertar o maior número de placares da seleção brasileira;
2 - quem acertar o maior número de placares da seleção argentina;

3 - quem acertar o maior número de placares da seleção alemã;
4 - quem acertar o maior número de resultados ( vitória / empate / derrota )
5 - se mesmo assim empatar o mais boiola leva o prêmio (aahuauahau

zuera)
OBS.:
acerto exato no placar em número de gols e não somente o ganhador do jogo.
Os admins do KM pagarão o envio por sedex.
[ADICIONADO PELA ADMINISTRAÇÃO]
* Somente recrutas (aprovados) e macacos podem participar.
* Posts "off-topic" (FLOOD) serão
EXCLUÍDOS !
* Os admins e moderadores, por razões óbvias, não podem participar.
* Não precisa nem avisar que os admins e moderadores estarão de olho. Qualquer tentativa de sacanagem, desclassificará o "esperto".
* Para responder, baixe o layout
aqui e coloque no seu post com seus palpites.
[/ADICIONADO PELA ADMINISTRAÇÃO]
Código: Selecionar todos
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | | | Costa Rica |
| Polônia | | | Equador |
| Alemanha | | | Polônia |
| Equador | | | Costa Rica |
| Costa Rica | | | Polônia |
| Equador | | | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | | | Paraguai |
| T.Tobago | | | Suécia |
| Inglaterra | | | T.Tobago |
| Suécia | | | Paraguai |
| Paraguai | | | T.Tobago |
| Suécia | | | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | | | C.Marfim |
| S.Montenegro | | | Holanda |
| Argentina | | | S.Montenegro |
| Holanda | | | C.Marfim |
| C.Marfim | | | S.Montenegro |
| Holanda | | | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | | | Irã |
| Angola | | | Portugal |
| México | | | Angola |
| Portugal | | | Irã |
| Irã | | | Angola |
| Portugal | | | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | | | R.Tcheca |
| Itália | | | Gana |
| R.Tcheca | | | Gana |
| Itália | | | EUA |
| Gana | | | EUA |
| R.Tcheca | | | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | | | Japão |
| Brasil | | | Croácia |
| Japão | | | Croácia |
| Brasil | | | Austrália |
| Brasil | | | Japão |
| Croácia | | | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | | | Togo |
| França | | | Suíça |
| França | | | Coréia do Sul |
| Togo | | | Suíça |
| Suíça | | | Coréia do Sul |
| Togo | | | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | | | Ucrânia |
| Tunísia | | | A.Saudita |
| A.Saudita | | | Ucrânia |
| Espanha | | | Tunísia |
| A.Saudita | | | Espanha |
| Ucrânia | | | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
BOA SORTE A TODA MACACADA
Item: MP3 player (genérico) de 256 mb, gravador de voz, rádio FM.
foto meramente ilustrativa
Enviado: Sáb Mar 18, 2006 8:02 am
por Biga
Código: Selecionar todos
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 1 | 1 | Costa Rica |
| Polônia | 1 | 1 | Equador |
| Alemanha | 1 | 0 | Polônia |
| Equador | 1 | 2 | Costa Rica |
| Costa Rica | 2 | 1 | Polônia |
| Equador | 0 | 1 | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 1 | 0 | Paraguai |
| T.Tobago | 1 | 2 | Suécia |
| Inglaterra | 3 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 1 | Paraguai |
| Paraguai | 1 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 0 | 2 | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 1 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 1 | 1 | Holanda |
| Argentina | 1 | 0 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 1 | C.Marfim |
| C.Marfim | 0 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 1 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 2 | 0 | Irã |
| Angola | 0 | 2 | Portugal |
| México | 2 | 0 | Angola |
| Portugal | 2 | 0 | Irã |
| Irã | 0 | 1 | Angola |
| Portugal | 0 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1 | 2 | R.Tcheca |
| Itália | 2 | 0 | Gana |
| R.Tcheca | 4 | 1 | Gana |
| Itália | 1 | 0 | EUA |
| Gana | 1 | 2 | EUA |
| R.Tcheca | 2 | 1| Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 0 | 1 | Japão |
| Brasil | 3 | 1 | Croácia |
| Japão | 1 | 0 | Croácia |
| Brasil | 2 | 1 | Austrália |
| Brasil | 2 | 2 | Japão |
| Croácia | 1 | 0 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1 | 1 | Togo |
| França | 2 | 2 | Suíça |
| França | 1 | 0 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 1 | Suíça |
| Suíça | 1 | 0 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 2 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 2 | 1 | Ucrânia |
| Tunísia | 2 | 1 | A.Saudita |
| A.Saudita | 0 | 2 | Ucrânia |
| Espanha | 1 | 1 | Tunísia |
| A.Saudita | 1 | 2 | Espanha |
| Ucrânia | 2 | 1 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
Enviado: Sáb Mar 18, 2006 10:08 am
por Immorius
Código: Selecionar todos
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 2| 0| Costa Rica |
| Polônia | 1| 1| Equador |
| Alemanha | 2| 1| Polônia |
| Equador | 2| 1| Costa Rica |
| Costa Rica | 0| 1| Polônia |
| Equador | 0| 3| Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 2| 0| Paraguai |
| T.Tobago | 0| 1| Suécia |
| Inglaterra | 3| 0| T.Tobago |
| Suécia | 2| 1| Paraguai |
| Paraguai | 2| 0| T.Tobago |
| Suécia | 1| 1| Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 2| 0| C.Marfim |
| S.Montenegro | 0| 3| Holanda |
| Argentina | 2| 0| S.Montenegro |
| Holanda | 1| 0| C.Marfim |
| C.Marfim | 2| 2| S.Montenegro |
| Holanda | 2| 1| Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 2| 1| Irã |
| Angola | 0| 4| Portugal |
| México | 3| 1| Angola |
| Portugal | 3| 0| Irã |
| Irã | 1| 2| Angola |
| Portugal | 4| 1| México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1| 1| R.Tcheca |
| Itália | 4| 0| Gana |
| R.Tcheca | 2| 1| Gana |
| Itália | 3| 1| EUA |
| Gana | 1| 2| EUA |
| R.Tcheca | 0| 3| Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1| 2| Japão |
| Brasil | 3| 1| Croácia |
| Japão | 1| 1| Croácia |
| Brasil | 2| 0| Austrália |
| Brasil | 2| 0| Japão |
| Croácia | 2| 2| Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1| 0| Togo |
| França | 3| 1| Suíça |
| França | 4| 0| Coréia do Sul |
| Togo | 0| 2| Suíça |
| Suíça | 1| 0| Coréia do Sul |
| Togo | 0| 2| França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 3| 0| Ucrânia |
| Tunísia | 1| 2| A.Saudita |
| A.Saudita | 2| 0| Ucrânia |
| Espanha | 3| 1| Tunísia |
| A.Saudita | 1| 2| Espanha |
| Ucrânia | 1| 2| Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
Enviado: Dom Mar 19, 2006 10:27 am
por O_Coisa
Código: Selecionar todos
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 2 | 0 | Costa Rica |
| Polônia | 1 | 1 | Equador |
| Alemanha | 2 | 1 | Polônia |
| Equador | 2 | 1 | Costa Rica |
| Costa Rica | 1 | 3 | Polônia |
| Equador | 2 | 3 | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 2 | 0 | Paraguai |
| T.Tobago | 1 | 1 | Suécia |
| Inglaterra | 1 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 2 | 2 | Paraguai |
| Paraguai | 2 | 1 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 1 | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 3 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 0 | 1 | Holanda |
| Argentina | 4 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 1 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 3 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 1 | 0 | Irã |
| Angola | 0 | 1 | Portugal |
| México | 2 | 2 | Angola |
| Portugal | 2 | 1 | Irã |
| Irã | 1 | 1 | Angola |
| Portugal | 2 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 2 | 1 | R.Tcheca |
| Itália | 1 | 1 | Gana |
| R.Tcheca | 1 | 1 | Gana |
| Itália | 2 | 2 | EUA |
| Gana | 1 | 2 | EUA |
| R.Tcheca | 1 | 2 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 0 | 1 | Japão |
| Brasil | 3 | 1 | Croácia |
| Japão | 1 | 2 | Croácia |
| Brasil | 2 | 0 | Austrália |
| Brasil | 2 | 1 | Japão |
| Croácia | 2 | 2 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1 | 1 | Togo |
| França | 2 | 2 | Suíça |
| França | 2 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 2 | 1 | Suíça |
| Suíça | 1 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 2 | 1 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 2 | 1 | Ucrânia |
| Tunísia | 1 | 1 | A.Saudita |
| A.Saudita | 0 | 0 | Ucrânia |
| Espanha | 1 | 1 | Tunísia |
| A.Saudita | 0 | 2 | Espanha |
| Ucrânia | 1 | 1 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
O que significa isso?
foto meramente ilustrativa
reply
Enviado: Seg Mar 20, 2006 8:41 pm
por darkfroid
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 3 | 1 | Costa Rica |
| Polônia | 2 | 0 | Equador |
| Alemanha | 2 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 0 | Costa Rica |
| Costa Rica | 1 | 2 | Polônia |
| Equador | 1 | 1 | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 2 | 3 | Paraguai |
| T.Tobago | 1 | 2 | Suécia |
| Inglaterra | 2 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 3 | Paraguai |
| Paraguai | 4 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 0 | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 3 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 0 | 1 | Holanda |
| Argentina | 2 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 1 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 2 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 3 | 0 | Irã |
| Angola | 1 | 3 | Portugal |
| México | 3 | 2 | Angola |
| Portugal | 4 | 1 | Irã |
| Irã | 0 | 1 | Angola |
| Portugal | 1 | 0 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1 | 1 | R.Tcheca |
| Itália | 2 | 0 | Gana |
| R.Tcheca | 2 | 1 | Gana |
| Itália | 3 | 1 | EUA |
| Gana | 1 | 4 | EUA |
| R.Tcheca | 1 | 2 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 2 | Japão |
| Brasil | 2 | 0 | Croácia |
| Japão | 1 | 2 | Croácia |
| Brasil | 4 | 1 | Austrália |
| Brasil | 3 | 0 | Japão |
| Croácia | 3 | 2 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1 | 1 | Togo |
| França | 2 | 0 | Suíça |
| França | 3 | 0 | Coréia do Sul |
| Togo | 1 | 2 | Suíça |
| Suíça | 1 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 1 | 1 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 3 | 3 | Ucrânia |
| Tunísia | 2 | 2 | A.Saudita |
| A.Saudita | 1 | 3 | Ucrânia |
| Espanha | 2 | 1 | Tunísia |
| A.Saudita | 1 | 3 | Espanha |
| Ucrânia | 3 | 0 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
resposta
Enviado: Seg Mar 20, 2006 8:44 pm
por darkfroid
O que significa isso?
Citação:
foto meramente ilustrativa
significa q não quer dizer q o player seja dakele jeito. eh uma foto qualquer de um player, q talvez pareça com o que vai ser dado
Enviado: Seg Mar 20, 2006 9:34 pm
por Freeman
Importante ninguém editar o post
Aeeee
Enviado: Qua Mar 22, 2006 6:56 pm
por KbelooO
Código: Selecionar todos
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 2 | 1 | Costa Rica |
| Polônia | 2 | 3 | Equador |
| Alemanha | 1 | 2 | Polônia |
| Equador | 0|3 | Costa Rica |
| Costa Rica | 1 |2 | Polônia |
| Equador | 3 | 1 | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 4 |3 | Paraguai |
| T.Tobago | 0 | 2 | Suécia |
| Inglaterra | 3 |1 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 3 | Paraguai |
| Paraguai | 2 |0 | T.Tobago |
| Suécia | 0 |2 | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 4 | 1 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 3 | 2 | Holanda |
| Argentina | 2 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 3 |2 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 |0 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 2 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 2 | 2 | Irã |
| Angola | 3 | 1 | Portugal |
| México | 5 | 0 | Angola |
| Portugal | 2 | 2 | Irã |
| Irã | 3 | 2 | Angola |
| Portugal | 1 |0 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 2 |1 | R.Tcheca |
| Itália | 3 |1 | Gana |
| R.Tcheca | 2| 2 | Gana |
| Itália | 0 | 1 | EUA |
| Gana | 3| 2 | EUA |
| R.Tcheca | 2| 4| Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 3 | Japão |
| Brasil | 3 | 2 | Croácia |
| Japão | 2 |1 | Croácia |
| Brasil | 0 |0 | Austrália |
| Brasil | 3|0 | Japão |
| Croácia | 3 |2 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1 | 1 | Togo |
| França | 2 | 2 | Suíça |
| França | 1 |0 | Coréia do Sul |
| Togo | 2 |3 | Suíça |
| Suíça | 1| 3 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 |2 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 5 | 2 | Ucrânia |
| Tunísia | 3 |0 | A.Saudita |
| A.Saudita | 1| 2 | Ucrânia |
| Espanha | 3 | 2 | Tunísia |
| A.Saudita | 1 |0 | Espanha |
| Ucrânia | 3 | 2 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
Enviado: Qui Mar 23, 2006 6:11 pm
por GVD
Fiquem tranquilos que todos os posts estao tambem quardados na ADM....quem modificar esta desqualificado !!!!
Enviado: Sex Mar 24, 2006 10:50 am
por PanD
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 3 | 1| Costa Rica |
| Polônia | 1 | 1 | Equador |
| Alemanha | 2 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 0| Costa Rica |
| Costa Rica | 2 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 2| Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 1 | 1| Paraguai |
| T.Tobago | 0 | 2 | Suécia |
| Inglaterra | 3 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 1 | Paraguai |
| Paraguai | 2 | 0| T.Tobago |
| Suécia | 1 | 2| Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 3 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 1 | 2 | Holanda |
| Argentina | 1 | 0| S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 0 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 2 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 2 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 2 | 0 | Irã |
| Angola | 0 | 1| Portugal |
| México | 2 | 1 | Angola |
| Portugal | 2 | 0 | Irã |
| Irã | 2 | 1 | Angola |
| Portugal | 2 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1 | 1 | R.Tcheca |
| Itália | 2 | 0 | Gana |
| R.Tcheca | 2 | 1| Gana |
| Itália | 1 | 1 | EUA |
| Gana | 1 | 1| EUA |
| R.Tcheca | 2 | 1 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 3 | Japão |
| Brasil | 2 | 0 | Croácia |
| Japão | 1 | 1| Croácia |
| Brasil | 3 | 0| Austrália |
| Brasil | 2 | 0 | Japão |
| Croácia | 3 | 1| Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul 2| | 0 | Togo |
| França | 2 | 1| Suíça |
| França |1 | 1| Coréia do Sul |
| Togo | 1 | 2| Suíça |
| Suíça | 1 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 3 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 2 | 1 | Ucrânia |
| Tunísia | 1 | 1| A.Saudita |
| A.Saudita | 1 | 3 | Ucrânia |
| Espanha | 2 | 0 | Tunísia |
| A.Saudita | 1 | 2 | Espanha |
| Ucrânia | 1 | 0 | Tunísia |
Enviado: Sex Mar 24, 2006 11:37 am
por Erikfirst
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 4 | 1| Costa Rica |
| Polônia | 0 | 1 | Equador |
| Alemanha | 3 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 0| Costa Rica |
| Costa Rica | 0 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 4| Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 2 | 1| Paraguai |
| T.Tobago | 0 | 1 | Suécia |
| Inglaterra | 2 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 2 | Paraguai |
| Paraguai | 2 | 0| T.Tobago |
| Suécia | 1 | 2| Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 2 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 1 | 2 | Holanda |
| Argentina | 3 | 0| S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 0 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 2 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 1 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 5 | 0 | Irã |
| Angola | 0 | 1| Portugal |
| México | 2 | 1 | Angola |
| Portugal | 2 | 0 | Irã |
| Irã | 0 | 0 | Angola |
| Portugal | 2 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 0 | 0 | R.Tcheca |
| Itália | 2 | 0 | Gana |
| R.Tcheca | 2 | 1| Gana |
| Itália | 3 | 1 | EUA |
| Gana | 1 | 1| EUA |
| R.Tcheca | 0 | 1 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 2 | Japão |
| Brasil | 1 | 1 | Croácia |
| Japão | 1 | 1| Croácia |
| Brasil | 2 | 0| Austrália |
| Brasil | 3 | 0 | Japão |
| Croácia | 2 | 1| Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul 2| | 0 | Togo |
| França | 3 | 1| Suíça |
| França |2 | 1| Coréia do Sul |
| Togo | 1 | 2| Suíça |
| Suíça | 2 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 3 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 2 | 1 | Ucrânia |
| Tunísia | 2 | 1| A.Saudita |
| A.Saudita | 1 | 3 | Ucrânia |
| Espanha | 2 | 0 | Tunísia |
| A.Saudita | 1 | 2 | Espanha |
| Ucrânia | 0 | 0 | Tunísia |
Enviado: Sáb Mar 25, 2006 10:33 am
por seifer
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 2 | 0 | Costa Rica |
| Polônia | 1 | 2 | Equador |
| Alemanha | 2 | 0 | Polônia |
| Equador |2| 1 | Costa Rica |
| Costa Rica | 1 | 1 | Polônia |
| Equador | 1 | 1| Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 2 | 0 | Paraguai |
| T.Tobago |0 | 3 | Suécia |
| Inglaterra | 4 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 2 | 1 | Paraguai |
| Paraguai | 2 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 0 | 1| Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 3 | 1 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 1 | 2 | Holanda |
| Argentina | 2 | 1 | S.Montenegro |
| Holanda | 2 | 0 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 2 | S.Montenegro |
| Holanda |1 | 1 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 3 | 0 | Irã |
| Angola | 1 | 4| Portugal |
| México | 2 | 0 | Angola |
| Portugal | 3 | 0 | Irã |
| Irã | 1 | 2 | Angola |
| Portugal | 2 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1 | 3 | R.Tcheca |
| Itália | 3 | 0 | Gana |
| R.Tcheca | 2 | 0 | Gana |
| Itália | 3 | 1 | EUA |
| Gana | 0 | 2 | EUA |
| R.Tcheca | 1 | 2 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 2 | Japão |
| Brasil | 3 | 1 | Croácia |
| Japão | 1 | 1 | Croácia |
| Brasil | 2 | 0 | Austrália |
| Brasil | 1 | 0 | Japão |
| Croácia | 1 | 2 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 3 | 1 | Togo |
| França | 2 | 1 | Suíça |
| França | 2 | 0 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 2 | Suíça |
| Suíça | 1 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 3 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 1 | 2 | Ucrânia |
| Tunísia | 1 | 1 | A.Saudita |
| A.Saudita |0 | 3 | Ucrânia |
| Espanha |2 | 0 | Tunísia |
| A.Saudita | 0 | 3 | Espanha |
| Ucrânia | 2 | 0 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------
Enviado: Qua Abr 12, 2006 5:26 pm
por Dio9o
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 2 | 1 | Costa Rica |
| Polônia | 1 | 1 | Equador |
| Alemanha | 2 | 0 | Polônia |
| Equador | 1 | 0 | Costa Rica |
| Costa Rica | 2 | 2 | Polônia |
| Equador | 1 | 0 | Alemanha |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO B |
+---------------+---+---+---------------+
| Inglaterra | 1 | 0 | Paraguai |
| T.Tobago | 0 | 3 | Suécia |
| Inglaterra | 3 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 1 | 1 | Paraguai |
| Paraguai | 2 | 0 | T.Tobago |
| Suécia | 2 | 2 | Inglaterra |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO C |
+---------------+---+---+---------------+
| Argentina | 3 | 0 | C.Marfim |
| S.Montenegro | 2 | 1 | Holanda |
| Argentina | 2 | 0 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 0 | C.Marfim |
| C.Marfim | 1 | 2 | S.Montenegro |
| Holanda | 1 | 1 | Argentina |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO D |
+---------------+---+---+---------------+
| México | 2 | 0 | Irã |
| Angola | 1 | 3 | Portugal |
| México | 2 | 0 | Angola |
| Portugal | 2 | 0 | Irã |
| Irã | 1 | 0 | Angola |
| Portugal | 1 | 1 | México |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO E |
+---------------+---+---+---------------+
| EUA | 1 | 2 | R.Tcheca |
| Itália | 4 | 1 | Gana |
| R.Tcheca | 2 | 0 | Gana |
| Itália | 2 | 1 | EUA |
| Gana | 0 | 1 | EUA |
| R.Tcheca | 1 | 2 | Itália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO F |
+---------------+---+---+---------------+
| Austrália | 1 | 2 | Japão |
| Brasil | 1 | 0 | Croácia |
| Japão | 1 | 2 | Croácia |
| Brasil | 2 | 0 | Austrália |
| Brasil | 1 | 0 | Japão |
| Croácia | 0 | 0 | Austrália |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO G |
+---------------+---+---+---------------+
| Coréia do Sul | 1 | 0 | Togo |
| França | 1 | 0 | Suíça |
| França | 3 | 1 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 2 | Suíça |
| Suíça | 1 | 0 | Coréia do Sul |
| Togo | 0 | 4 | França |
+---------------+---+---+---------------+
| GRUPO H |
+---------------+---+---+---------------+
| Espanha | 3 | 2 | Ucrânia |
| Tunísia | 1 | 0 | A.Saudita |
| A.Saudita | 0 | 3 | Ucrânia |
| Espanha | 2 | 0 | Tunísia |
| A.Saudita | 0 | 1 | Espanha |
| Ucrânia | 1 | 1 | Tunísia |
+---------------+---+---+---------------+
Enviado: Sex Abr 14, 2006 3:12 pm
por KM-Treco
+---------------------------------------+
| GRUPO A |
+---------------+---+---+---------------+
| Alemanha | 4 | 0 | Costa Rica |
| Polônia | 1 | 1 | Equador |
